Aktuell tragen unsere Senderschwäne in der Karte noch ausschließlich ihre „Taufnamen“. Aber natürlich ist uns klar, dass man einen im Feld beobachteten Schwan auch auf der Karte wiederfinden möchte! Daher ist es durchaus geplant, die Sendernummern neben die Namen zu stellen. Da jedoch die technische Umsetzung noch ein bisschen dauert, hier zur Überbrückung eine Auflistung:
011T | Simon |
013T | Clyde |
014T | Kai |
015T | Axel |
016T | Anne |
017T | Jutta |
018T | Lina |
019T | Lisa |
020T | Toni |
021T | Hannah |
022T | Joel |
023T | Ljubow |
024T | Yamal |
026T | Hans |
028T | Louise |
029T | Luis |
030T | Thor |
031T | Kopernikus |
032T | Felix |
033T | Freya |
034T | Vincent |
035T | Bonnie |
036T | Elisabeth |
037T | Natascha |
038T | Frauke |
039T | Irina |
040T | Eileen |
041T | Heintje |
042T | Albireo |
043T | Doro |
044T | Rasputin |
045T | Tschaika |
047T | Deneb |
048T | Nadeschda |
049T | Thelma |
050T | Ragnar |
051T | Gagarin |
052T | Gerard |
Danke für die Liste, den einen oder anderen konnte man ja schon anhand der Karte und der Sichtung im Gelände matchen 😉
Interessante Taufnamen dabei btw.
LG